Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08/29/2022 | LA PODEROSA 670 AM | 2023 | Operating | $840.00 |
| 08/29/2022 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2023 | Operating | $374.65 |
| 08/29/2022 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2023 | Operating | $25,293.65 |
| 08/29/2022 | TAW POWER SYSTEMS, INC. | 2023 | Operating | $486.52 |
| 08/29/2022 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2023 | Operating | $94.80 |
| 08/29/2022 | WOMEN IN TRANSPORTATION - SOUTH FLORIDA | 2023 | Operating | $260.00 |
| 08/22/2022 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2023 | Operating | $1,124.70 |
| 08/22/2022 | AT&T | 2023 | Operating | $186.00 |
| 08/22/2022 | AT&T | 2023 | Operating | $186.00 |
| 08/22/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $231.56 |
| 08/22/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $556.30 |
| 08/22/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $714.99 |
| 08/22/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $817.29 |
| 08/22/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $2,102.28 |
| 08/22/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $2,344.91 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.