Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 02/13/2025 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2025 | Operating | $550.42 | 
| 02/13/2025 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | 2025 | Operating | $1,254.59 | 
| 02/13/2025 | FLOTECH ENVIRONMENTAL, LLC | 2025 | Operating | $23,495.00 | 
| 02/13/2025 | GRM INFORMATION MANAGEMENT SERVICES OF MIAMI, LLC | 2025 | Operating | $9,781.57 | 
| 02/13/2025 | GUS MACHADO FORD | 2025 | Operating | $207.46 | 
| 02/13/2025 | JUAN TOLEDO | 2025 | Operating | $324.30 | 
| 02/13/2025 | KENT SECURITY SERVICES, INC. | 2025 | Operating | $1,140.00 | 
| 02/13/2025 | MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 2025 | Operating | $2,947.67 | 
| 02/13/2025 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2025 | Operating | $2,257.40 | 
| 02/13/2025 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2025 | Operating | $42.02 | 
| 02/13/2025 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2025 | Operating | $208.43 | 
| 02/13/2025 | MICHELLE HICKS-LEVY | 2025 | Operating | $27.95 | 
| 02/13/2025 | P & P CONTRACTING, INC. | 2025 | Operating | $29,646.10 | 
| 02/13/2025 | PRIDE ENTERPRISES | 2025 | Operating | $55,615.52 | 
| 02/13/2025 | READYREFRESH | 2025 | Operating | $89.85 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.