Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 10/25/2016 | QUASIUS INVESTMENT CORP. | 2017 | Capital | $20,750.10 | 
| 10/25/2016 | WHEELER ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE, INC. | 2017 | Capital | $10,927.96 | 
| 10/24/2016 | AGENCY FOR STATE TECHNOLOGY | 2017 | Operating | $1,240.28 | 
| 10/24/2016 | ASSOCIATION OF PUBLIC TREASURERS | 2017 | Operating | $478.00 | 
| 10/24/2016 | AT&T | 2017 | Operating | $186.00 | 
| 10/24/2016 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2017 | Operating | $205.91 | 
| 10/24/2016 | DE LEON & DE LEON, P.A. | 2017 | Operating | $855.50 | 
| 10/24/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $242.18 | 
| 10/24/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $369.66 | 
| 10/24/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $723.33 | 
| 10/24/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $833.34 | 
| 10/24/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $2,424.95 | 
| 10/24/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $50,859.02 | 
| 10/24/2016 | FLORIDA DRAWBRIDGES, INC. | 2017 | Operating | $536,365.05 | 
| 10/24/2016 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 2017 | Operating | $3,640.00 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.